Lịch khởi hành nội địa 2027 cùng 360Go với nhiều tuyến tour hấp dẫn trải dài khắp Việt Nam. Đểm đến đa dạng, phù hợp cho mọi nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, khám phá hay trải nghiệm văn hoá.
Đăng kí giữ chỗ : 0919018993 / 0913910891

LỊCH KHỞI HÀNH CẢ NĂM 2027 CÙNG DU LỊCH 360GO
Quý khách xem thêm Lịch Khởi Hành Lễ 02/09 Năm 2026: https://360go.com.vn/lich-khoi-hanh-le-2.9
Đăng kí giữ chỗ: 0919018993 / 0913910891
CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | KHÁCH SẠN | GIÁ TOUR (VNĐ/KHÁCH) |
TOUR + COMBO MIỀN NAM | |||
Nghỉ Dưỡng Biển Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Suối Khoáng Nóng Minera Hot Springs Bình Châu | T01: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T02: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 T03: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T04: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T05: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T06: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 T07: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T08: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T09: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T10: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T11: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T12: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 1 Đêm khách sạn phố Hồ Tràm + 1 Đêm Minera Bình Châu 4* | Giá gốc: 2.490.000 Còn: 1.990.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) |
1 Đêm Seava Hồ Tràm 4* + 1 Đêm Minera Bình Châu 4* | Giá gốc: 3.390.000 Còn: 2.890.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000đ/khách) | ||
1 Đêm Emerald Hồ Tràm 4* + 1 Đêm Minera Bình Châu 4* | Giá gốc: 3.490.000 Còn: 2.990.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000đ/khách) | ||
1 Đêm Dhawa Hồ Tràm 5* + 1 Đêm Minera Bình Châu 4* | Giá gốc: 3.790.000 Còn: 3.290.000 (Cuối tuần phụ thu +500.000đ/khách) | ||
1 Đêm Holiday Inn Hồ Tràm 5* + 1 Đêm Minera Bình Châu 4* | Giá gốc: 4.190.000 Còn: 3.690.000 (Cuối tuần phụ thu +600.000đ/khách) | ||
1 Đêm Melia Hồ Tràm 5* + 1 Đêm Minera Bình Châu 4* | Giá gốc: 4.490.000 Còn: 3.990.000 (Cuối tuần phụ thu +600.000đ/khách) | ||
Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | T01: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T02: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 T03: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T04: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T05: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T06: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 T07: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T08: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T09: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T10: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T11: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T12: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2 Đêm Seava Hồ Tràm 4* | Giá gốc: 3.390.000 Còn: 2.890.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000đ/khách) |
Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | T01: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T02: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 T03: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T04: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T05: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T06: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 T07: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T08: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T09: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T10: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T11: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T12: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2 Đêm Emerald Hồ Tràm 4* (Chưa gồm vé khoáng tại Minera) | Giá gốc: 3.490.000 Còn: 2.990.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000đ/khách) |
TOUR 3N2Đ HOLIDAY INN HỒ TRÀM Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | THỨ 3, THỨ 6, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN | 2 Đêm Holiday Inn Hồ Tràm 5* (Chưa bao gồm vé khoáng tại Minera) | Giá gốc: 5.390.000 Còn: 4.890.000 (Cuối tuần phụ thu +1.600.000đ/khác) |
Nghỉ Dưỡng Bình Châu - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier Chùa Quốc Ân Khải Tường Nhà Thờ Song Vĩnh | T01: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T02: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 T03: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T04: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T05: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T06: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 T07: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T08: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T09: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T10: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T11: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T12: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 | 2 Đêm Minera Bình Châu 4* | Giá gốc: 3.390.000 Còn: 2.890.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000đ/khách) |
Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | T01: 02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 T02: 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 T03: 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 T04: 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 T05: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 T06: 01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 T07: 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 T08: 01, 03, 07, 08, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31 T09: 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 T10: 02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 T11: 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 T12: 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 | Seava Hồ Tràm 4* | Giá gốc: 2.390.000 Còn: 1.890.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) |
Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | THỨ 3, THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN | Emerald Hồ Tràm 4* (Chưa bao gồm vé khoáng tại Minera) | Giá gốc: 2.390.000 Còn: 1.890.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) |
TOUR 2N1Đ VIETSOVPETRO HỒ TRÀM Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | THỨ 3, THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN | Vietsovpetro Hồ Tràm 4* (Chưa bao gồm vé khoáng tại Minera) | Giá gốc: 2.390.000 Còn: 1.890.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) |
Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | THỨ 3, THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN | Dhawa Hồ Tràm 5* (Chưa bao gồm vé khoáng tại Minera) | Giá gốc: 2.690.000 Còn: 2.190.000 (Cuối tuần phụ thu +350.000đ/khách) |
TOUR 2N1Đ HOLIDAY INN HỒ TRÀM Nghỉ Dưỡng Hồ Tràm - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | THỨ 3, THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN | Holiday Inn Hồ Tràm 5* (Chưa bao gồm vé khoáng tại Minera) | Giá gốc: 3.090.000 Còn: 2.590.000 (Cuối tuần phụ thu +800.000đ/khách) |
Nghỉ Dưỡng Bình Châu - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | T01: 02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 T02: 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 T03: 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 T04: 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 T05: 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 T06: 01, 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 T07: 03, 04, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 31 T08: 01, 03, 07, 08, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31 T09: 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 T10: 02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30, 31 T11: 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28, 30 T12: 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 | Minera Bình Châu 4* | Giá gốc: 2.390.000 Còn: 1.890.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) |
TOUR 2N1Đ HODOTA BÌNH CHÂU Nghỉ Dưỡng Bình Châu - Cầu Ngắm Biển Hamptons Pier - Chùa Quốc Ân Khải Tường - Nhà Thờ Song Vĩnh | THỨ 3, THỨ 7, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN | Hodota Bình Châu | Giá gốc: 3.190.000 Còn: 2.690.000 (Cuối tuần phụ thu +500.000đ/khách) |
HÀNG NGÀY | Seava Hồ Tràm 4* | TRONG TUẦN: TỪ 1.050.000 CUỐI TUẦN: TỪ 1.210.000 | |
HÀNG NGÀY | Seava Hồ Tràm 4* | TRONG TUẦN: TỪ 2.050.000 CUỐI TUẦN: TỪ 2.210.000 | |
HÀNG NGÀY | Minera Bình Châu 4* | TRONG TUẦN: TỪ 1.050.000 CUỐI TUẦN: TỪ 1.210.000 | |
HÀNG NGÀY | Minera Bình Châu 4* | TRONG TUẦN: TỪ 2.050.000 CUỐI TUẦN: TỪ 2.210.000 | |
HÀNG NGÀY | Hodota Resort Bình Châu | TRONG TUẦN: TỪ 1.489.000 CUỐI TUẦN: TỪ 1.719.000 | |
HÀNG NGÀY | Hodota Resort Bình Châu | TRONG TUẦN: TỪ 2.929.000 CUỐI TUẦN: TỪ 3.429.000 | |
Nhà Thờ Song Vĩnh - Thưởng Thức Hải Sản Tươi Ngon Nhà Bè Long Sơn - Tháp Tam Thắng - Bạch Dinh Thích Ca Phật Đài - Thiền Viện Thường Chiếu | T01: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T02: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T03: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 T04: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T05: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T06: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T07: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T08: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 T09: 01, 03, 05, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 T10: 01, 03, 06, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T11: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T12: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 | Green Hotel Vũng Tàu 3* / Annata Beach Vũng Tàu 3* | Giá gốc: 2.990.000 Còn: 2.490.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000đ/khách) |
Ibis Style Vũng Tàu 3*+ | Giá gốc: 3.390.000 Còn: 2.890.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000đ/khách) | ||
Victory Vũng Tàu 4* / Premier Pearl Vũng Tàu 4* | Giá gốc: 3.390.000 Còn: 2.890.000 (Cuối tuần phụ thu +400.000đ/khách) | ||
Mercure Vũng Tàu 4* / Vias Vũng Tàu 5* | Giá gốc: 3.790.000 Còn: 3.290.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000đ/khách) | ||
The Imperial Vũng Tàu 5* | Giá gốc: 4.090.000 Còn: 3.590.000 (Cuối tuần phụ thu +400.000đ/khách) | ||
Nhà Thờ Song Vĩnh Thưởng Thức Hải Sản Tươi Ngon Nhà Bè Long Sơn - Tháp Tam Thắng - Bạch Dinh - Thiền Viện Thường Chiếu | T01: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 T02: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 T03: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 T04: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 T05: 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 T06: 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 T07: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 T08: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 T09: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 T10: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 T11: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 T12: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 | Green Hotel Vũng Tàu 3* / Annata Beach Vũng Tàu 3* | Giá gốc: 2.190.000 Còn: 1.690.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) |
Ibis Style Vũng Tàu 3*+ / Victory Vũng Tàu 4* / Premier Pearl Vũng Tàu 4* | Giá gốc: 2.390.000 Còn: 1.890.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) | ||
Mercure Vũng Tàu 4* / Vias Vũng Tàu 5* | Giá gốc: 2.590.000 Còn: 2.090.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) | ||
The Imperial Vũng Tàu 5* | Giá gốc: 2.690.000 Còn: 2.190.000 (Cuối tuần phụ thu +400.000đ/khách) | ||
HÀNG NGÀY | Imperial Vũng Tàu 5* | TỪ 990.000 | |
HÀNG NGÀY | Imperial Vũng Tàu 5* | TỪ 1.980.000 | |
Nhà Thờ Song Vĩnh - Dinh Cô - Nhà Lớn Long Sơn -Núi Minh Đạm - Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên -Thưởng thức Hải Sản Tươi Ngon | T01: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 T02: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 T03: 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 T04: 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 T05: 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 T06: 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 T07: 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 T08: 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 T09: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 T10: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 T11: 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 T12: 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 | Lan Rừng Phước Hải Resort 4*
| Giá gốc: 2.190.000 Còn: 1.690.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000/Khách) |
Nhà Thờ Song Vĩnh - Dinh Cô - Nhà Lớn Long Sơn -Núi Minh Đạm - Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên -Thưởng thức Hải Sản Tươi Ngon | T01: 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T T02: 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T03: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 T04: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 T05: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T06: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T07: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T08: 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 T09: 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 T10: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T11: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T12: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 | Lan Rừng Phước Hải Resort 4* | Giá gốc: 3.190.000 Còn: 2.690.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000/khách) |
Nhà Thờ Song Vĩnh - Dinh Cô Nhà Lớn Long Sơn -Núi Minh Đạm - Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên -Thưởng thức Hải Sản Tươi Ngon | T01: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 T02: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 T03: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 T04: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 T05: 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 T06: 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 T07: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 T08: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 T09: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 T10: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 T11: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 T12: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 | Trân Châu Beach Resort 4* (Khu Khách sạn) | Giá gốc: 2.190.000 Còn: 1.690.000 (Cuối tuần phụ thu +100.000đ/khách) |
Trân Châu Beach Resort 4* (Khu Villa) | Giá gốc: 2.290.000 Còn: 1.790.000 (Cuối tuần phụ thu +150.000đ/khách) | ||
Nhà Thờ Song Vĩnh - Dinh Cô Nhà Lớn Long Sơn -Núi Minh Đạm - Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên -Thưởng thức Hải Sản Tươi Ngon | T01: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T02: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T03: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 T04: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T05: 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T06: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T07: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T08: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 T09: 01, 03, 05, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 T10: 01, 03, 06, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 T11: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T12: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 | Trân Châu Beach Resort 4* (Khu khách sạn) | Giá gốc: 2.990.000 Còn: 2.490.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) |
Trân Châu Beach Resort 4* (Khu Villa) | Giá gốc: 3.190.000 Còn: 2.690.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000đ/khách) | ||
Nghỉ Dưỡng Vienna House By Wyndham Charm Resort Long Hải Đẳng Cấp 5*- Nhà Thờ Song Vĩnh - Dinh Cô - Nhà Lớn Long Sơn - Núi Minh Đạm - Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên - Thưởng Thức Hải Sản Tại Làng Bè Long Sơn | T1: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 T2: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 T3: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 T4: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 T5: 01, 02, 05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 T6: 02, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 T7: 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 31 T8: 01, 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 T9: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 T10: 02, 03, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 T11: 03, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 T12: 01, 04, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 | Wyndham Charm Resort Long Hải Đẳng Cấp 5* | Giá gốc: 2.690.000 Còn: 2.190.000 (Cuối tuần phụ thu +200.000/Khách) |
Nghỉ Dưỡng Vienna House By Wyndham Charm Resort Long Hải Đẳng Cấp 5*- Nhà Thờ Song Vĩnh - Dinh Cô - Nhà Lớn Long Sơn - Núi Minh Đạm - Thiền Viện Trúc Lâm Chân Nguyên - Thưởng Thức Hải Sản Tại Làng Bè Long Sơn | T1: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T2: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T3: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 T4: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T5: 02, 04, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 T6: 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 T7: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 T8: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 T9: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 T10: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 T11: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 T12: 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 | Wyndham Charm Resort Long Hải Đẳng Cấp 5* | Giá gốc: 3.790.000 Còn: 3.290.000 (Cuối tuần phụ thu +300.000/Khách) |
TOUR 1 NGÀY TÂY NINH NÚI BÀ ĐEN (bao gồm cáp, buffet) | THỨ BẢY, CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN | TRONG NGÀY | 1.150.000 |
TOUR 2N1Đ HÀNH HƯƠNG 6 CẢNH CHÙA Tây Ninh - Núi Cậu Sunworld Bà Đen - Cáp Vân Sơn - Tẩy Bổ Đà Sơn - Tôn Tượng Di Lặc - Tòa Thánh Cao Đài - Chùa Gò Kén Chùa Phước Lưu - Chùa Hoằng Pháp | T01: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 T02: 13, 14, 20, 21, 27, 28 T03: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 T04: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 T05: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 T06: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 T07: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 T08: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 T09: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 T10: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 T11: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 T12: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | KS Trung Tâm, sạch sẽ, tiện nghi | 1.590.000 (Cuối tuần phụ thu 100.000/khách) |
Maison Hotel 3* Sunrise Hotel 3* | 1.790.000 (Cuối tuần phụ thu 150.000/khách) | ||
Melia Vinpearl Tây Ninh 5* | 2.190.000 (Cuối tuần phụ thu 200.000/khách) | ||
