Sẵn sàng bước vào những mùa hoa lãng mạn và các công trình di sản kỳ vĩ cùng lịch khởi hành Nhật, Hàn, Trung, Đài và Lào 2026. Chuyến đi mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh sắc tuyệt mỹ của Đông Bắc Á và khoảng lặng an yên nơi xứ triệu voi. Với thủ tục visa nhanh chóng và dịch vụ trọn gói, 360Go cam kết mang lại một kỳ nghỉ đong đầy kỷ niệm.
Quý khách đăng kí giữ chỗ : 0919018993 / 0913910891

LỊCH KHỞI HÀNH NHẬT, HÀN, TRUNG, ĐÀI, LÀO 2026 CÙNG 360GO
Quý khách kéo sang phải để xem đầy đủ thông tin nếu Quý khách xem trên điện thoại
Quý khách đăng kí giữ chỗ : 0919018993 / 0913910891
TUYẾN TOUR | NGÀY KHỞI HÀNH | HÃNG HÀNG KHÔNG | PHƯƠNG TIỆN | GIÁ TOUR |
|---|---|---|---|---|
LÀO VIENTIANE - LUANG PRABANG - MEUNG FEUANG (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 17/06 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 13,990,000 |
01/07 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 13,990,000 | |
15/07 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 13,990,000 | |
05/08 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 13,990,000 | |
02/09
| Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 14,990,000 (Lễ Quốc Khánh) | |
30/09 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 12,990,000 | |
14/10 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 12,990,000 | |
28/10 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 12,990,000 | |
11/11 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 12,990,000 | |
25/11 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 12,990,000 | |
09/12 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 12,990,000 | |
23/12 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 14,990,000 | |
30/12 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ1831 SGN - VTE 16:15 - 17:45 | 14,990,000 | |
BALI D'TUKAD CLUB - CỔNG TRỜI HANDARA - ĐỀN NƯỚC ULUN DANU (4 NGÀY 3 ĐÊM) | 11/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 |
18/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 | |
25/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 | |
02/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 | |
09/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 | |
16/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 | |
30/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 | |
06/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 | |
20/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 11,990,000 | |
30/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 (Lễ Quốc Khánh) | |
BALI D'TUKAD CLUB - CỔNG TRỜI HANDARA - ĐỀN NƯỚC ULUN DANU (4 NGÀY 3 ĐÊM) | 02/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 12,990,000 (Lễ Quốc Khánh) |
10/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 11,390,000 | |
24/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN641 SGN - DPS 10:10 - 15:00 | 11,390,000 | |
ĐÀI LOAN NOSHOP - ĐÀI BẮC - CAO HÙNG (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 29/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 16,990,000 |
20/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 16,990,000 | |
10/10 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 16,990,000 | |
14/10 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 16,990,000 | |
ĐÀI LOAN CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - A LÝ SƠN (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 17/06 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 |
24/06 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
01/07 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
08/07 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
15/07 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
22/07 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
29/07 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
05/08 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
12/08 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
19/08 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,990,000 | |
02/09 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 14,390,000 (Lễ Quốc Khánh) | |
09/09 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
16/09 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
23/09 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
30/09 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
07/10 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
28/10 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
ĐÀI LOAN CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC - A LÝ SƠN (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 04/11 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 |
11/11 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
18/11 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
25/11 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
02/12 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
09/12 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
16/12 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 13,390,000 | |
23/12 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 15,990,000 | |
30/12 | Vietjet Air | Chuyến đi: VJ886 SGN KHH 07:35 - 11:45 | 17,990,000 | |
21/05 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
ĐÀI LOAN ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC (KS SUỐI KHOÁNG HI-BAO) (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 18/06 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,590,000 |
25/06 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,590,000 | |
02/07 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,590,000 | |
09/07 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,590,000 | |
ĐÀI LOAN ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC (KS SUỐI KHOÁNG HI-BAO) (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 16/07 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,590,000 |
23/07 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,590,000 | |
30/07 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,590,000 | |
06/08 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
13/08 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
20/08 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
27/08 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
03/09 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
05/09 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
10/09 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
17/09 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
ĐÀI LOAN ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC (KS SUỐI KHOÁNG HI-BAO) (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 19/09 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 |
24/09 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
01/10 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
03/10 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
08/10 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
15/10 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
17/10 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
22/10 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,290,000 | |
ĐÀI LOAN ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC (CT MỚI - CÁP TREO - BẢO TÀNG MÁY BAY) (5 NGÀY 4 ĐÊM)
| 27/06 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 17,190,000 |
12/09 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,990,000 | |
26/09 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,990,000 | |
10/10 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,990,000 | |
24/10 | China Airlines | Chuyến đi: AE1858 SGN RMQ 11:20 - 15:50 | 16,990,000 | |
ĐÀI LOAN ĐÀI BẮC - CAO HÙNG - ĐÀI TRUNG - ĐÀI BẮC (4 NGÀY 4 ĐÊM)
| 11/06 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 14,690,000 |
12/06 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 14,690,000 | |
13/06 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 14,690,000 | |
20/06 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 14,690,000 | |
26/06 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 14,690,000 | |
03/07 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 15,390,000 | |
04/07 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 15,390,000 | |
09/07 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 15,390,000 | |
17/07 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 15,390,000 | |
23/07 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 15,390,000 | |
25/07 | Eva Airways | Chuyến đi: BR382 SGN TPE 01:55 - 06:10 | 15,390,000 | |
ĐÀI LOAN ĐÀI BẮC - CAO HÙNG (5 NGÀY 4 ĐÊM)
| 10/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,390,000 |
17/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,390,000 | |
24/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,390,000 | |
01/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,390,000 | |
08/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,390,000 | |
15/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,390,000 | |
22/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,390,000 | |
29/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,390,000 | |
05/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 13,990,000 | |
12/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 13,990,000 | |
19/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 13,990,000 | |
02/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 14,990,000 (Lễ Quốc Khánh) | |
16/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 13,990,000 | |
30/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 13,990,000 | |
07/10 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 13,990,000 | |
ĐÀI LOAN ĐÀI BẮC - CAO HÙNG (6 NGÀY 5 ĐÊM)
| 10/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 Chuyến về: VN583 KHH SGN 13:00 - 15:00 | 15,590,000 |
24/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN570 SGN TPE 16:30 - 21:05 | 15,590,000 | |
HONG KONG (2 ĐÊM) - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 11/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 |
17/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
24/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
25/06 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
01/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
08/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
09/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 18,390,000 | |
15/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
HONG KONG (2 ĐÊM) - THẨM QUYẾN - QUẢNG CHÂU (5 NGÀY 4 ĐÊM) | 22/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 |
23/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
29/07 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
05/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
12/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
29/08 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 20,990,000 (Lễ Quốc Khánh) | |
02/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 20,990,000 (Lễ Quốc Khánh) | |
16/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 17,990,000 | |
30/09 | Vietnam Airlines | Chuyến đi: VN594 SGN HKG 13:45 - 17:25 | 18,990,000 | |
HONG KONG MONO - NO SHOP (4 NGÀY 3 ĐÊM) | 18/06 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 17,990,000 |
25/06 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 18,390,000 | |
02/07 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 17,990,000 | |
09/07 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 18,390,000 | |
16/07 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 17,990,000 | |
23/07 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 18,390,000 | |
30/07 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 17,990,000 | |
06/08 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 18,390,000 | |
13/08 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 17,990,000 | |
20/08 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 18,390,000 | |
27/08 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 18,390,000 | |
30/08 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 19,990,000 | |
03/09 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 17,990,000 | |
10/09 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 17,690,000 | |
17/09 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 17,990,000 | |
24/09 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 17,690,000 | |
HONG KONG MONO - NO SHOP (4 NGÀY 3 ĐÊM) | 01/10 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 19,690,000 |
08/10 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX766 SGN HKG 11:05 - 14:55 | 17,690,000 | |
15/10 | Cathay Pacific | Chuyến đi: CX786 SGN HKG 07:15 - 11:00 | 18,690,000 | |
BẮC TÂN CƯƠNG - URUMQI - BURQIN - Y NINH (9 NGÀY 9 ĐÊM) | 30/06 | Air China | Chuyến đi: CA408 SGN-CKG 23:20 - 03:50+1 | 49,990,000 |
07/07 | Air China | Chuyến đi: CA408 SGN-CKG 23:20 - 03:50+1 | 49,990,000 | |
21/07 | Air China | Chuyến đi: CA408 SGN-CKG 23:20 - 03:50+1 | 49,990,000 | |
TRUNG QUỐC THẨM QUYẾN - TRUNG SƠN - QUẢNG CHÂU - 1 NGÀY FREEDAY (4 NGÀY 4 ĐÊM) | 13/06 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 |
20/06 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
27/06 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
04/07 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
11/07 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
18/07 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
25/07 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
01/08 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
08/08 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
15/08 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
TRUNG QUỐC THẨM QUYẾN - TRUNG SƠN - QUẢNG CHÂU - 1 NGÀY FREEDAY (4 NGÀY 4 ĐÊM) | 22/08 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 |
29/08 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 13,990,000 | |
05/09 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 12,990,000 | |
12/09 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 12,990,000 | |
19/09 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 12,990,000 | |
26/09 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 12,990,000 | |
03/10 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 12,990,000 | |
10/10 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 12,990,000 | |
17/10 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 12,990,000 | |
24/10 | China Southern Airlines | Chuyến đi: CZ8474 SGN-SZX 02:25 - 05:45 | 12,990,000 | |
TRUNG QUỐC THẨM QUYẾN - CHU HẢI - TRUNG SƠN - QUẢNG CHÂU - 1 NGÀY FREEDAY THẨM QUYẾN (4 NGÀY 4 ĐÊM)
| 19/06 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 |
26/06 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
02/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
03/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
09/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
10/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
16/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
17/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
23/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
24/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
TRUNG QUỐC THẨM QUYẾN - CHU HẢI - TRUNG SƠN - QUẢNG CHÂU - 1 NGÀY FREEDAY THẨM QUYẾN (4 NGÀY 4 ĐÊM)
| 30/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 |
31/07 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
06/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
07/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
13/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
14/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
20/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
21/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
27/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
28/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 12,300,000 | |
29/08 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 13,990,000 | |
03/09 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
04/09 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
10/09 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
11/09 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
17/09 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
18/09 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
24/09 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
25/09 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
08/10 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
09/10 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
15/10 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
16/10 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
22/10 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
23/10 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
TRUNG QUỐC THẨM QUYẾN - CHU HẢI - TRUNG SƠN - QUẢNG CHÂU - 1 NGÀY FREEDAY THẨM QUYẾN (4 NGÀY 4 ĐÊM)
| 29/10 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 |
30/10 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
05/11 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
06/11 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
12/11 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
13/11 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
19/11 | Shenzhen Airlines | Chuyến đi: ZH118 SGN-SZX 02:20 - 06:05 | 10,990,000 | |
